1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 22 | 16 | 2 | 4 | 78 | : | 33 | +45 | 50 | ||||||
2. | SG Moßbach II | 22 | 13 | 5 | 4 | 68 | : | 32 | +36 | 44 | ||||||
3. | SV 1990 Ebersdorf | 22 | 12 | 4 | 6 | 65 | : | 29 | +36 | 40 | ||||||
4. | SG TSV 1860 Ranis II | 22 | 11 | 5 | 6 | 57 | : | 30 | +27 | 38 | ||||||
5. | VFR Bad Lobenstein III | 22 | 10 | 7 | 5 | 61 | : | 36 | +25 | 37 | ||||||
6. | FC Chemie Triptis II | 22 | 11 | 3 | 8 | 70 | : | 41 | +29 | 36 | ||||||
7. | SV Crispendorf | 22 | 11 | 3 | 8 | 60 | : | 41 | +19 | 36 | ||||||
8. | SG Rotation | 22 | 11 | 1 | 10 | 54 | : | 39 | +15 | 34 | ||||||
9. | TSG Zwackau | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | : | 34 | -6 | 26 | ||||||
10. | TSV 1898 Neunhofen | 22 | 5 | 2 | 15 | 32 | : | 53 | -21 | 17 | ||||||
11. | TSV Gahma | 22 | 5 | 1 | 16 | 38 | : | 79 | -41 | 16 | ||||||
12. | SV Weira | 22 | 1 | 0 | 21 | 11 | : | 175 | -164 | 3 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II