1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 14 | 13 | 1 | 0 | 58 | : | 14 | +44 | 40 | ||||||
2. | SG Moßbach II | 14 | 9 | 2 | 3 | 41 | : | 21 | +20 | 29 | ||||||
3. | VFR Bad Lobenstein III | 14 | 7 | 4 | 3 | 41 | : | 23 | +18 | 25 | ||||||
4. | SV Crispendorf | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | : | 25 | +10 | 23 | ||||||
5. | SG TSV 1860 Ranis II | 13 | 6 | 4 | 3 | 40 | : | 17 | +23 | 22 | ||||||
6. | FC Chemie Triptis II | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | : | 25 | +14 | 22 | ||||||
7. | TSG Zwackau | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 17 | +0 | 20 | ||||||
8. | SV 1990 Ebersdorf | 13 | 5 | 2 | 6 | 41 | : | 21 | +20 | 17 | ||||||
9. | SG Rotation | 13 | 4 | 1 | 8 | 28 | : | 29 | -1 | 13 | ||||||
10. | TSV Gahma | 14 | 3 | 1 | 10 | 22 | : | 44 | -22 | 10 | ||||||
11. | TSV 1898 Neunhofen | 13 | 2 | 2 | 9 | 19 | : | 25 | -6 | 8 | ||||||
12. | SV Weira | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | : | 126 | -120 | 3 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II