1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | : | 16 | +42 | 40 | ||||||
2. | SG Moßbach II | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | : | 21 | +22 | 32 | ||||||
3. | VFR Bad Lobenstein III | 15 | 7 | 5 | 3 | 43 | : | 25 | +18 | 26 | ||||||
4. | SV Crispendorf | 15 | 8 | 2 | 5 | 42 | : | 25 | +17 | 26 | ||||||
5. | SG TSV 1860 Ranis II | 14 | 7 | 4 | 3 | 42 | : | 17 | +25 | 25 | ||||||
6. | FC Chemie Triptis II | 13 | 7 | 1 | 5 | 39 | : | 25 | +14 | 22 | ||||||
7. | TSG Zwackau | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | : | 19 | +0 | 21 | ||||||
8. | SV 1990 Ebersdorf | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | : | 22 | +22 | 20 | ||||||
9. | SG Rotation | 14 | 4 | 1 | 9 | 28 | : | 31 | -3 | 13 | ||||||
10. | TSV Gahma | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | : | 51 | -29 | 10 | ||||||
11. | TSV 1898 Neunhofen | 14 | 2 | 2 | 10 | 20 | : | 28 | -8 | 8 | ||||||
12. | SV Weira | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | : | 126 | -120 | 3 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II