1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 18 | 14 | 2 | 2 | 64 | : | 22 | +42 | 44 | ||||||
2. | SG Moßbach II | 19 | 12 | 4 | 3 | 61 | : | 28 | +33 | 40 | ||||||
3. | VFR Bad Lobenstein III | 19 | 9 | 6 | 4 | 56 | : | 31 | +25 | 33 | ||||||
4. | SV 1990 Ebersdorf | 18 | 9 | 3 | 6 | 53 | : | 24 | +29 | 30 | ||||||
5. | SV Crispendorf | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | : | 31 | +17 | 30 | ||||||
6. | FC Chemie Triptis II | 17 | 9 | 2 | 6 | 51 | : | 30 | +21 | 29 | ||||||
7. | SG TSV 1860 Ranis II | 17 | 8 | 4 | 5 | 46 | : | 26 | +20 | 28 | ||||||
8. | TSG Zwackau | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | : | 24 | -2 | 22 | ||||||
9. | SG Rotation | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | : | 35 | -2 | 19 | ||||||
10. | TSV 1898 Neunhofen | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | : | 35 | -10 | 14 | ||||||
11. | TSV Gahma | 17 | 3 | 1 | 13 | 25 | : | 61 | -36 | 10 | ||||||
12. | SV Weira | 17 | 1 | 0 | 16 | 7 | : | 144 | -137 | 3 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II