1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 20 | 15 | 2 | 3 | 73 | : | 28 | +45 | 47 | ||||||
2. | SG Moßbach II | 21 | 13 | 4 | 4 | 68 | : | 32 | +36 | 43 | ||||||
3. | SV 1990 Ebersdorf | 21 | 12 | 3 | 6 | 64 | : | 28 | +36 | 39 | ||||||
4. | FC Chemie Triptis II | 20 | 11 | 3 | 6 | 64 | : | 32 | +32 | 36 | ||||||
5. | VFR Bad Lobenstein III | 21 | 10 | 6 | 5 | 60 | : | 35 | +25 | 36 | ||||||
6. | SG TSV 1860 Ranis II | 20 | 10 | 4 | 6 | 49 | : | 29 | +20 | 34 | ||||||
7. | SV Crispendorf | 20 | 9 | 3 | 8 | 48 | : | 38 | +10 | 30 | ||||||
8. | SG Rotation | 20 | 9 | 1 | 10 | 48 | : | 36 | +12 | 28 | ||||||
9. | TSG Zwackau | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | : | 29 | -6 | 23 | ||||||
10. | TSV 1898 Neunhofen | 21 | 5 | 2 | 14 | 32 | : | 46 | -14 | 17 | ||||||
11. | TSV Gahma | 20 | 4 | 1 | 15 | 32 | : | 73 | -41 | 13 | ||||||
12. | SV Weira | 20 | 1 | 0 | 19 | 9 | : | 164 | -155 | 3 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II