1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | : | 5 | +20 | 16 | ||||||
2. | VFR Bad Lobenstein III | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | : | 12 | +17 | 16 | ||||||
3. | SG Moßbach II | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | : | 13 | +6 | 13 | ||||||
4. | SV 1990 Ebersdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | : | 8 | +7 | 10 | ||||||
5. | FC Chemie Triptis II | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 13 | +1 | 9 | ||||||
6. | SV Crispendorf | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | : | 11 | +7 | 7 | ||||||
7. | TSV Gahma | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | : | 17 | +0 | 7 | ||||||
8. | TSG Zwackau | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | -1 | 7 | ||||||
9. | SG TSV 1860 Ranis II | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | : | 12 | -1 | 6 | ||||||
10. | TSV 1898 Neunhofen | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 12 | -1 | 4 | ||||||
11. | SG Rotation | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 13 | -7 | 4 | ||||||
12. | SV Weira | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | : | 50 | -48 | 0 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II