1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | : | 8 | +21 | 19 | ||||||
2. | VFR Bad Lobenstein III | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | : | 13 | +20 | 19 | ||||||
3. | SV 1990 Ebersdorf | 8 | 5 | 1 | 2 | 35 | : | 8 | +27 | 16 | ||||||
4. | SG Moßbach II | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | : | 17 | +9 | 16 | ||||||
5. | FC Chemie Triptis II | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | : | 16 | +1 | 12 | ||||||
6. | TSG Zwackau | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | : | 10 | +0 | 11 | ||||||
7. | SG TSV 1860 Ranis II | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 13 | +0 | 9 | ||||||
8. | TSV 1898 Neunhofen | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | : | 12 | +4 | 8 | ||||||
9. | SV Crispendorf | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | : | 19 | +0 | 7 | ||||||
10. | TSV Gahma | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | : | 20 | -3 | 7 | ||||||
11. | SG Rotation | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | : | 17 | -9 | 4 | ||||||
12. | SV Weira | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | : | 72 | -70 | 0 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II