1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 16 | 13 | 1 | 2 | 59 | : | 18 | +41 | 40 | ||||||
2. | SG Moßbach II | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | : | 23 | +27 | 36 | ||||||
3. | VFR Bad Lobenstein III | 17 | 9 | 5 | 3 | 52 | : | 26 | +26 | 32 | ||||||
4. | SV Crispendorf | 17 | 9 | 2 | 6 | 45 | : | 28 | +17 | 29 | ||||||
5. | SG TSV 1860 Ranis II | 16 | 8 | 4 | 4 | 44 | : | 19 | +25 | 28 | ||||||
6. | FC Chemie Triptis II | 15 | 8 | 2 | 5 | 43 | : | 26 | +17 | 26 | ||||||
7. | SV 1990 Ebersdorf | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | : | 23 | +23 | 24 | ||||||
8. | TSG Zwackau | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | : | 21 | +0 | 22 | ||||||
9. | SG Rotation | 15 | 4 | 1 | 10 | 28 | : | 32 | -4 | 13 | ||||||
10. | TSV 1898 Neunhofen | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | : | 31 | -10 | 11 | ||||||
11. | TSV Gahma | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | : | 53 | -30 | 10 | ||||||
12. | SV Weira | 16 | 1 | 0 | 15 | 6 | : | 138 | -132 | 3 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II