1.Männer : 1. Kreisklasse Staffel B (2023/2024)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV BW Neustadt III | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | : | 1 | +12 | 4 | ||||||
2. | TSV Gahma | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | : | 3 | +8 | 4 | ||||||
3. | TSV 1898 Neunhofen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | : | 2 | +5 | 4 | ||||||
4. | TSG Zwackau | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 4 | ||||||
5. | VFR Bad Lobenstein III | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | : | 4 | +1 | 4 | ||||||
6. | SV 1990 Ebersdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||||
7. | SV Crispendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | -1 | 3 | ||||||
8. | SG TSV 1860 Ranis II | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | +0 | 1 | ||||||
9. | FC Chemie Triptis II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 0 | ||||||
10. | SG Rotation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||||
11. | SG Moßbach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 8 | -7 | 0 | ||||||
12. | SV Weira | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 20 | -20 | 0 | ||||||
13. | VFB 09 Pößneck II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: VFB 09 Pößneck II