D2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Orlatal | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | : | 8 | +29 | 27 | ||||||
2. | VFR Bad Lobenstein II | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 19 | ||||||
3. | SG Moßbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | : | 19 | +19 | 16 | ||||||
4. | JFC Saale-Orla II | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | : | 17 | +7 | 15 | ||||||
5. | SV Grün-Weiß Tanna | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | : | 19 | +16 | 14 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | : | 32 | -4 | 11 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | +3 | 7 | ||||||
8. | SG Rotation | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | : | 47 | -39 | 6 | ||||||
9. | SG Rotation (w) | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | : | 57 | -52 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
13. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.03.2025 09:00 | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | : | SG Rotation | ||||
Sa, 22.03.2025 10:30 | SG Moßbach | : | SG Rotation (w) | ||||
Sa, 22.03.2025 10:30 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | JFC Saale-Orla IIJFC II | ||||
So, 23.03.2025 09:00 | FSV Schleiz II | : | FSV Orlatal | ||||
SV BW Neustadt III ist spielfrei | |||||||
14. Spieltag | |||||||
Sa, 29.03.2025 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | SV Grün-Weiß TannaSGT | ||||
Sa, 29.03.2025 09:00 | FSV Orlatal | : | SG Moßbach | ||||
Sa, 29.03.2025 10:30 | SG Rotation (w) | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | ||||
So, 30.03.2025 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | FSV Schleiz II | ||||
SG Rotation ist spielfrei |