D-Junioren : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michel Steinbock | 14 | 811 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| Marek Pech | 13 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Simon Unangst | 13 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Anton Steinhauer | 13 | 735 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 |
| Theodor Herzog | 14 | 731 | 12 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 |
| Anton Pfeifer | 13 | 651 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 |
| Luca Fränkel | 13 | 562 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 3 |
| Conner Weise | 13 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 |
| Ben Koch | 11 | 310 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 |
| Emil Schiemann | 13 | 290 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 |
| Lukas Kirst | 4 | 143 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kornel Wiszowski | 8 | 129 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Ian Sell | 6 | 122 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| Alexander Nestmann | 6 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Iven Könitzer | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Jakob Kirst | 4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Colin Rudolph | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
