D2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Orlatal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | +5 | 3 | ||||||
2. | SG Moßbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | +4 | 3 | ||||||
3. | SG Rotation | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||||
VFR Bad Lobenstein II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | |||||||
5. | FSV Schleiz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
6. | SG Rotation (w) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||||
SV Grün-Weiß Tanna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | |||||||
8. | JFC Saale-Orla II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 4 | -4 | 0 | ||||||
9. | SV BW Neustadt III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | -5 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | FSV Orlatal | 0 : 5 | |||
Sa, 16.11.2024 09:00 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | SG Moßbach | 0 : 4 | |||
Sa, 16.11.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | 0 : 1 | |||
So, 17.11.2024 10:30 | SG Rotation | : | SG Rotation (w) | 1 : 0 | |||
FSV Schleiz II ist spielfrei | |||||||
11. Spieltag | |||||||
Sa, 08.03.2025 09:00 | FSV Orlatal | : | SG Rotation | ||||
Sa, 08.03.2025 10:30 | SG Moßbach | : | SV BW Neustadt IIISV BW III | ||||
Sa, 08.03.2025 10:30 | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | : | JFC Saale-Orla IIJFC II | ||||
Sa, 08.03.2025 10:30 | SG Rotation (w) | : | FSV Schleiz II | ||||
SV Grün-Weiß Tanna ist spielfrei |