D2-Junioren : Kreisliga Staffel A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Orlatal | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | : | 8 | +24 | 24 | ||||||
2. | VFR Bad Lobenstein II | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | : | 16 | +20 | 16 | ||||||
3. | JFC Saale-Orla II | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | : | 13 | +11 | 15 | ||||||
4. | SV Grün-Weiß Tanna | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | : | 18 | +17 | 14 | ||||||
5. | SG Moßbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | : | 19 | +15 | 13 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | : | 27 | +1 | 11 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | +3 | 7 | ||||||
8. | SG Rotation | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | : | 47 | -40 | 3 | ||||||
9. | SG Rotation (w) | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | : | 56 | -51 | 0 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
9. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi, 25.09.2024 17:30 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SG Moßbach | 7 : 0 | |||
Sa, 09.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | SG Rotation (w) | 9 : 1 | |||
Sa, 09.11.2024 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | FSV Orlatal | 1 : 4 | |||
So, 10.11.2024 09:00 | FSV Schleiz II | : | SG Rotation | 9 : 1 | |||
VFR Bad Lobenstein II ist spielfrei | |||||||
10. Spieltag | |||||||
Sa, 16.11.2024 09:00 | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | FSV Orlatal | 0 : 5 | |||
Sa, 16.11.2024 09:00 | JFC Saale-Orla IIJFC II | : | SG Moßbach | 0 : 4 | |||
Sa, 16.11.2024 10:30 | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | VFR Bad Lobenstein IIVFR Bad L. II | 0 : 1 | |||
So, 17.11.2024 10:30 | SG Rotation | : | SG Rotation (w) | 1 : 0 | |||
FSV Schleiz II ist spielfrei |