2024/2025 |
1.ST | So, 18.08.2024, 1.ST | SG Rotation | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
|
2023/2024 |
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Weira | 17 : 0 |
() |
22.ST | So, 05.05.2024, 22.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Gahma | 4 : 2 |
() |
2022/2023 |
8.ST | Sa, 15.10.2022, 8.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Bodelwitzer SVBSV | 1 : 2 |
() |
2021/2022 |
Testspiel | Fr, 06.08.2021, Testspiel | TSV Gahma | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 5 |
|
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG LSV OettersdorfSG O | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG GräfenwarthSG Gräfen | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG TSV 1860 RanisTSV | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 30.10.2021, 8.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFB 09 Pößneck IIVFB II | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 05.03.2022, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Glückauf LehestenSV Glückauf | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 0 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 1 : 5 |
() |
15.ST | Do, 14.04.2022, 15.ST | SG LSV OettersdorfSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2022, 19.ST | SG TSV 1860 RanisTSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 2 |
() |
21.ST | Mi, 25.05.2022, 21.ST | VFB 09 Pößneck IIVFB II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 0 |
|
12.ST | Fr, 03.06.2022, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 12.06.2022, 25.ST | TSV Oppurg | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 0 |
() |
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
26.ST | Fr, 24.06.2022, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 0 : 1 |
() |
2020/2021 |
Testspiel | Sa, 15.08.2020, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Unterloquitzer SVUSV | 3 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 21.08.2020, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Höllental | 0 : 4 |
|
Testspiel | So, 23.08.2020, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Mellenbach/S.FSV M./S. | 2 : 3 |
|
Testspiel | So, 30.08.2020, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | 1. FC LauensteinFC Lauenst. | 4 : 0 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG TSV 1860 RanisTSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 11.10.2020, 6.ST | SG LSV OettersdorfSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 17.10.2020, 7.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 01.11.2020, 8.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
|
2019/2020 |
Testspiel | So, 14.07.2019, Testspiel | SG ASV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 20.07.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 27.07.2019, Testspiel | BSG Leutenb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 4 |
|
Testspiel | So, 18.08.2019, Testspiel | TSV Zollhaus | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 4 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG TSV 1860 RanisTSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 0 : 0 |
|
11.ST | Sa, 16.11.2019, 11.ST | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFB 09 Pößneck IIVFB II | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 01.12.2019, 13.ST | SG GräfenwarthSG Gräfen | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 2 |
|
2018/2019 |
Testspiele | So, 15.07.2018, Testspiele | FC Höllental II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 6 |
|
Testspiel | Sa, 21.07.2018, Testspiel | SK Cernovice | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 28.07.2018, Testspiel | BSG Leutenb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
Testspiel | So, 05.08.2018, Testspiel | SG Gräfenwarth/Crisp IISG Gräfen/Cr II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
1.R | So, 19.08.2018, 1.R | FV Rodatal Zöllnitz IIFV Zölln. II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Bodelwitzer SVBSV | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 0 : 3 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | SV Weira | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Gräfenwarth/CrispSG Gräfen/Cr | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 1 : 3 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Th. Jena | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | TSV Oppurg | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 31.10.2018, 14.ST | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | SG LSV OettersdorfSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG VFR II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Glückauf LehestenSV Glückauf | 2 : 2 |
|
Testspiel | Fr, 01.03.2019, Testspiel | TSV Gahma | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
|
Testspiel | So, 03.03.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG SV ThalbürgelSG Thal. | 0 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 09.03.2019, Testspiel | SV Neundorf | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | Bodelwitzer SVBSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FC Chemie TriptisSV Chemie | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV RemptendorfFSV | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | FSV Orlatal | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Gräfenwarth/CrispSG Gräfen/Cr | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Fortuna GefellSV Fortuna | 8 : 1 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 5 : 0 |
() |
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV BW Neustadt IISV BW II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2019, 25.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG LSV OettersdorfSG O | 2 : 1 |
|
26.ST | Fr, 14.06.2019, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
| Sa, 15.07.2017, | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG SV ThalbürgelSG Thal. | 1 : 4 |
|
| Sa, 22.07.2017, | TJ Rozvoj TrsteniceTJ Rozvoj | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 2 |
|
| Fr, 28.07.2017, | SV CrispendorfSVC | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Oettersdorf/TegauSG O | 2 : 2 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 2 : 3 n.V. |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | TSV Gahma | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 2 : 2 |
|
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV GräfenwarthSV Gräfenw | 4 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.10.2017, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Bodelwitzer SVBSV | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SV Fortuna GefellSV Fortuna | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 1 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 17.02.2018, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV 90 NiederkrossenSV 90 | 8 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Gahma | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | FSV Orlatal | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 6 : 2 |
|
21.ST | Sa, 28.04.2018, 21.ST | SV GräfenwarthSV Gräfenw | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 1 |
|
16.ST | Di, 01.05.2018, 16.ST | SG Oettersdorf/TegauSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 2 |
|
17.ST | Mi, 09.05.2018, 17.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.05.2018, 23.ST | Bodelwitzer SVBSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 1 : 6 |
|
14.ST | Mo, 21.05.2018, 14.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG VFR II | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 09.07.2016, Testspiel | FC NordhalbenFC Nordh. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 5 |
|
Testspiel | Fr, 15.07.2016, Testspiel | SV CrispendorfSVC | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 16.07.2016, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | BSC F./M. | 1 : 8 |
|
Testspiel | Sa, 23.07.2016, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | BSC F./M. | 1 : 8 |
|
Testspiel | So, 31.07.2016, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Lobeda 77 ISV L | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Tanna/UnterkSGT | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | FSV Orlatal | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | SV GräfenwarthSV Gräfenw | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2016, 6.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV GW TriptisSV GW | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | SG Hirschberg/ Blank IISGH/B II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 0 a.W. |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Neundorf | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | Bodelwitzer SVBSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SG VFR II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 19.11.2016, 13.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Oettersdorf/TegauSG O | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV RemptendorfFSV | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 03.12.2016, 15.ST | SG Tanna/UnterkSGT | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 18.02.2017, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSG Zwackau | 1 : 1 |
|
Testspiel | So, 26.02.2017, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Gahma | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 04.03.2017, 12.ST | VFB 09 PößneckVFB | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Bodelwitzer SVBSV | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG VFR II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Fortuna GefellSV Fortuna | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFB 09 PößneckVFB | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | SG Oettersdorf/TegauSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 16.08.2015, 1.ST | Bodelwitzer SVBSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 30.08.2015, 3.ST | SV GW TriptisSV GW | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 12.09.2015, 4.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Schleiz II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SV GräfenwarthSV Gräfenw | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Gahma | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SG VFR IISG VFR/Helms II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 10.10.2015, 8.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFB 09 PößneckVFB | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Hirschberg/ Blank IISGH/B II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 27.02.2016, 15.ST | FSV Orlatal | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | SG Tanna/UnterkSGT | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 8 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 12.03.2016, 16.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV GW TriptisSV GW | 2 : 2 |
() |
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | TSV Gahma | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG VFR IISG VFR/Helms II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 23.04.2016, 21.ST | VFB 09 PößneckVFB | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 2 |
|
24.ST | Mi, 04.05.2016, 24.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Fortuna GefellSV Fortuna | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Tanna/UnterkSGT | 3 : 4 |
|
2014/2015 |
2.ST | Sa, 23.08.2014, 2.ST | SV BW Neustadt IIISV BW III | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2014, 5.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Germania KrölpaTSV Germania | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | FSV Orlatal | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 14.03.2015, 15.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IIISV BW III | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 22.03.2015, 16.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 06.04.2015, 13.ST | SV GW TriptisSV GW | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 12.04.2015, 18.ST | TSV Germania KrölpaTSV Germania | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 18.04.2015, 19.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 26.04.2015, 20.ST | SG Oettersdorf/TegauSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV RemptendorfFSV | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.05.2015, 22.ST | SV GräfenwarthSV Gräfenw | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 30.05.2015, 24.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Bodelwitzer SVBSV | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 06.06.2015, 25.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 1 |
|