Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2023/2024
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lex Lee Gutzer | 17 |
2 | Tim Säuberlich | 14 |
3 | Jonathan Josiger | 11 |
4 | Jonathan Wieduwilt | 6 |
Yannick Dusi | 6 | |
6 | Moritz Liebmann | 5 |
7 | Toby Walther | 4 |
8 | Felix Kirst | 3 |
Linus Schultz | 3 | |
10 | Finjas Unglaub | 1 |
Til Milz | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Pascal Horn | 33 |
2 | Eric Dusi | 19 |
3 | Lukas Plötner | 14 |
4 | Anna Junker | 5 |
Lea Lucke | 5 | |
6 | Silas Wetzel | 4 |
7 | Joel Kleindienst | 2 |
8 | Noah Grygier | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Müller | 11 |
2 | Anton Pfeifer | 3 |
Nicolas Tandetzky | 3 | |
4 | Ben Koch | 2 |
Lukas Kirst | 2 | |
Moritz Horn | 2 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Anton Steinhauer | 12 |
2 | Theodor Herzog | 5 |
3 | Luca Fränkel | 4 |
4 | Nico Höpfner | 3 |
5 | Lukas Kirst | 2 |
Marek Pech | 2 | |
7 | Finley Schumann | 1 |
Johannes Josiger | 1 | |
Kornel Wiszowski | 1 | |
Zoe Kosubke | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Drilling | 51 |
2 | Moritz Rammler | 17 |
3 | Noah Boelter | 9 |
4 | Janne Hennemeier | 4 |
5 | Leander Höhl | 2 |
Tim Teichmann | 2 | |
Tristan Steinbock | 2 | |
8 | Til Pechmann | 1 |