Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2022/2023
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Lex Lee Gutzer | 12 |
2 | Felix Kirst | 8 |
3 | Maximilian Plötner | 6 |
4 | Moritz Hetterle | 5 |
5 | Nicolas Unangst | 3 |
6 | Toby Walther | 2 |
7 | Jonathan Josiger | 1 |
Linus Schultz | 1 | |
Lyko Lottes | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Josiger | 51 |
2 | Tim Säuberlich | 25 |
3 | Lukas Plötner | 21 |
4 | Eric Dusi | 9 |
5 | Silas Wetzel | 8 |
6 | Robin Wetzel | 6 |
7 | Hermann Müller | 2 |
8 | Joel Kleindienst | 1 |
Moritz Liebmann | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Eric Dusi | 42 |
2 | Noah Grygier | 6 |
3 | Josh Grygier | 2 |
4 | Lukas Kirst | 1 |
Nicolas Tandetzky | 1 | |
Nils Höpfner | 1 | |
Sara Prenzel | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jan Müller | 10 |
2 | Lukas Kirst | 5 |
Moritz Horn | 5 | |
4 | Luca Sell | 4 |
5 | Eric Dusi | 3 |
Lennard Schiffner | 3 | |
7 | Anna Junker | 2 |
8 | Nico Höpfner | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Anton Steinhauer | 6 |
2 | Marek Pech | 5 |
Theodor Herzog | 5 | |
4 | Kornel Wiszowski | 2 |
Luca Fränkel | 2 | |
6 | Johannes Josiger | 1 |
Zoe Kosubke | 1 |