Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Finn Hartenstein | 7 |
Lex Lee Gutzer | 7 | |
Nicolas Unangst | 7 | |
Til Milz | 7 | |
5 | Jonathan Wieduwilt | 6 |
Maximilian Martin | 6 | |
Moritz Hetterle | 6 | |
Toni Schreck | 6 | |
Yannick Dusi | 6 | |
10 | Felix Kirst | 5 |
Jeremy Zahn | 5 | |
12 | Johannes Laarz | 4 |
13 | Linus Schultz | 3 |
Moritz Liebmann | 3 | |
Nicklas Sippel | 3 | |
Pascal Horn | 3 | |
17 | Friedemann Höhl | 2 |
Toby Walther | 2 | |
19 | Tim Säuberlich | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Josiger | 11 |
Lea Lucke | 11 | |
Moritz Liebmann | 11 | |
Pascal Horn | 11 | |
5 | Hermann Müller | 10 |
Matheo Hetterle | 10 | |
Sara Prenzel | 10 | |
8 | Anna Junker | 9 |
Josh Grygier | 9 | |
Julian Köhler | 9 | |
Robin Wetzel | 9 | |
Silas Wetzel | 9 | |
Tim Säuberlich | 9 | |
14 | Joel Kleindienst | 8 |
15 | Eric Dusi | 5 |
Henry Kämmer | 5 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Dusi | 10 |
Ludwig Fuchs | 10 | |
Lukas Kirst | 10 | |
4 | Jan Müller | 9 |
5 | Anton Pfeifer | 8 |
Iven Könitzer | 8 | |
Michel Steinbock | 8 | |
8 | Chris Wöckel | 7 |
Lennard Schiffner | 7 | |
10 | Nicolas Tandetzky | 6 |
11 | Emil Schiemann | 5 |
Moritz Horn | 5 | |
13 | Noah Grygier | 4 |
14 | Malte Fürst | 3 |
Vincent Stotz | 3 | |
16 | Finley Schumann | 2 |
17 | Nathanael Kerst | 1 |
Theodor Herzog | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Pfeifer | 1 |
Chris Wöckel | 1 | |
Colin Rudolph | 1 | |
Emil Schiemann | 1 | |
Finley Schumann | 1 | |
Lennard Schiffner | 1 | |
Michel Steinbock | 1 | |
Vincent Stotz | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Steinhauer | 6 |
Ben Koch | 6 | |
Luca Fränkel | 6 | |
Marek Pech | 6 | |
Simon Unangst | 6 | |
Theodor Herzog | 6 | |
7 | Alexander Nestmann | 5 |
8 | Conner Weise | 4 |
Ian Sell | 4 | |
Jakob Kirst | 4 | |
Johannes Josiger | 4 | |
Kornel Wiszowski | 4 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Drilling | 6 |
Jason Albrecht | 6 | |
Lukas Friedrich | 6 | |
Marlon Brückner | 6 | |
Tim Teichmann | 6 | |
6 | Janne Hennemeier | 5 |
Louis Krüger | 5 | |
Til Pechmann | 5 | |
9 | Moritz Rammler | 4 |
Noah Boelter | 4 | |
11 | Fynn Kaplan | 3 |
Tristan Steinbock | 3 | |
13 | Leander Höhl | 1 |
Timo Muthreich | 1 |