Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Finn Hartenstein | 6 |
Lex Lee Gutzer | 6 | |
Nicolas Unangst | 6 | |
Til Milz | 6 | |
5 | Jeremy Zahn | 5 |
Jonathan Wieduwilt | 5 | |
Maximilian Martin | 5 | |
Moritz Hetterle | 5 | |
Toni Schreck | 5 | |
Yannick Dusi | 5 | |
11 | Felix Kirst | 4 |
Johannes Laarz | 4 | |
13 | Linus Schultz | 3 |
14 | Friedemann Höhl | 2 |
Moritz Liebmann | 2 | |
Nicklas Sippel | 2 | |
Pascal Horn | 2 | |
Toby Walther | 2 | |
19 | Tim Säuberlich | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jonathan Josiger | 9 |
Lea Lucke | 9 | |
Moritz Liebmann | 9 | |
Pascal Horn | 9 | |
5 | Hermann Müller | 8 |
Josh Grygier | 8 | |
Matheo Hetterle | 8 | |
Sara Prenzel | 8 | |
9 | Anna Junker | 7 |
Joel Kleindienst | 7 | |
Julian Köhler | 7 | |
Robin Wetzel | 7 | |
Silas Wetzel | 7 | |
Tim Säuberlich | 7 | |
15 | Eric Dusi | 4 |
16 | Henry Kämmer | 3 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Eric Dusi | 8 |
Jan Müller | 8 | |
Ludwig Fuchs | 8 | |
Lukas Kirst | 8 | |
5 | Anton Pfeifer | 6 |
Iven Könitzer | 6 | |
Lennard Schiffner | 6 | |
Michel Steinbock | 6 | |
9 | Chris Wöckel | 5 |
Moritz Horn | 5 | |
11 | Emil Schiemann | 4 |
Nicolas Tandetzky | 4 | |
13 | Malte Fürst | 3 |
Noah Grygier | 3 | |
15 | Vincent Stotz | 2 |
16 | Finley Schumann | 1 |
Nathanael Kerst | 1 | |
Theodor Herzog | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Pfeifer | 1 |
Chris Wöckel | 1 | |
Colin Rudolph | 1 | |
Emil Schiemann | 1 | |
Finley Schumann | 1 | |
Lennard Schiffner | 1 | |
Michel Steinbock | 1 | |
Vincent Stotz | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Steinhauer | 5 |
Ben Koch | 5 | |
Luca Fränkel | 5 | |
Marek Pech | 5 | |
Simon Unangst | 5 | |
Theodor Herzog | 5 | |
7 | Alexander Nestmann | 4 |
Ian Sell | 4 | |
Jakob Kirst | 4 | |
Johannes Josiger | 4 | |
11 | Conner Weise | 3 |
Kornel Wiszowski | 3 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Drilling | 5 |
Jason Albrecht | 5 | |
Lukas Friedrich | 5 | |
Marlon Brückner | 5 | |
Tim Teichmann | 5 | |
6 | Janne Hennemeier | 4 |
Louis Krüger | 4 | |
Noah Boelter | 4 | |
Til Pechmann | 4 | |
10 | Moritz Rammler | 3 |
Tristan Steinbock | 3 | |
12 | Fynn Kaplan | 2 |
13 | Leander Höhl | 1 |
Timo Muthreich | 1 |