Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2023/2024
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hermann Müller | 18 |
Moritz Liebmann | 18 | |
Nicolas Unangst | 18 | |
Yannick Dusi | 18 | |
5 | Toby Walther | 17 |
6 | Julian Köhler | 16 |
Lex Lee Gutzer | 16 | |
8 | Finjas Unglaub | 15 |
Tim Säuberlich | 15 | |
10 | Finn Hartenstein | 14 |
Til Milz | 14 | |
12 | Jonathan Josiger | 13 |
13 | Linus Schultz | 12 |
14 | Felix Kirst | 10 |
15 | Nicklas Sippel | 9 |
16 | Jonathan Wieduwilt | 8 |
17 | Moritz Link | 5 |
18 | Johannes Laarz | 3 |
19 | Eric Dusi | 2 |
Pascal Horn | 2 | |
21 | Lukas Plötner | 1 |
Matteo Houdelet | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Plötner | 16 |
2 | Pascal Horn | 15 |
Robin Wetzel | 15 | |
4 | Sara Prenzel | 14 |
Sophia Ehm | 14 | |
6 | Joel Kleindienst | 13 |
Josh Grygier | 13 | |
Silas Wetzel | 13 | |
9 | Noah Grygier | 11 |
10 | Anna Junker | 10 |
Malte Fürst | 10 | |
12 | Eric Dusi | 9 |
13 | Lea Lucke | 7 |
14 | Matheo Hetterle | 5 |
15 | Luca Sell | 3 |
Nils Höpfner | 3 | |
17 | Anton Steinhauer | 2 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Anton Pfeifer | 14 |
Lennard Schiffner | 14 | |
3 | Jan Müller | 13 |
Ludwig Fuchs | 13 | |
Moritz Horn | 13 | |
6 | Ben Koch | 12 |
Lukas Kirst | 12 | |
8 | Conner Weise | 11 |
9 | Moritz Grimm | 10 |
10 | Nicolas Tandetzky | 9 |
11 | Vincent Stotz | 8 |
12 | Colin Rudolph | 6 |
13 | Timo Muthreich | 3 |
14 | Anton Steinhauer | 1 |
Marek Pech | 1 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Marek Pech | 14 |
Theodor Herzog | 14 | |
3 | Anton Steinhauer | 13 |
Simon Unangst | 13 | |
5 | Luca Fränkel | 12 |
6 | Finley Schumann | 11 |
Zoe Kosubke | 11 | |
8 | Chris Wöckel | 10 |
9 | Jakob Kirst | 9 |
Johannes Josiger | 9 | |
11 | Ian Sell | 8 |
Kornel Wiszowski | 8 | |
13 | Nico Höpfner | 6 |
14 | Alexander Nestmann | 5 |
15 | Lukas Kirst | 4 |
16 | Emil Schiemann | 1 |
Jan Müller | 1 | |
Til Pechmann | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Drilling | 10 |
Lukas Friedrich | 10 | |
Marlon Brückner | 10 | |
Moritz Rammler | 10 | |
Noah Boelter | 10 | |
Til Pechmann | 10 | |
7 | Janne Hennemeier | 8 |
8 | Leander Höhl | 5 |
9 | Tim Teichmann | 3 |
10 | Tristan Steinbock | 2 |