Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2020/2021
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Johannes Laarz | 5 |
Matteo Houdelet | 5 | |
3 | Finn Hartenstein | 4 |
Linus Schultz | 4 | |
Lyko Lottes | 4 | |
Nicklas Sippel | 4 | |
Toni Schreck | 4 | |
8 | Finjas Unglaub | 3 |
Henry Prenzel | 3 | |
Maximilian Plötner | 3 | |
11 | Noah Tens | 2 |
12 | Lex Lee Gutzer | 1 |
Nicolas Unangst | 1 | |
Til Milz | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Aaron Conner Bartl | 4 |
Felix Kirst | 4 | |
Jeremy Zahn | 4 | |
Moritz Hetterle | 4 | |
Moritz Link | 4 | |
Nicolas Unangst | 4 | |
Til Milz | 4 | |
Toby Walther | 4 | |
Yannick Dusi | 4 | |
10 | Lex Lee Gutzer | 1 |
Maximilian Plötner | 1 | |
Moritz Liebmann | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hermann Müller | 4 |
Joel Kleindienst | 4 | |
Moritz Liebmann | 4 | |
Pascal Horn | 4 | |
Robin Wetzel | 4 | |
Silas Wetzel | 4 | |
Tim Säuberlich | 4 | |
8 | Jonathan Josiger | 3 |
Julian Köhler | 3 | |
10 | Lukas Plötner | 2 |
Ricardo Tischendorf | 2 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Benedikt Wieduwilt | 4 |
Eric Dusi | 4 | |
Luca Fränkel | 4 | |
Lukas Kirst | 4 | |
Magnus Sippel | 4 | |
Marek Pech | 4 | |
Nils Höpfner | 4 | |
Sara Prenzel | 4 | |
Sophia Ehm | 4 | |
10 | Anton Steinhauer | 3 |
Luca Sell | 3 | |
Malte Fürst | 3 |