Einwechslungen - Aktuelle Saison
2024/2025
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Toni Schreck | 5 |
2 | Nicklas Sippel | 3 |
3 | Friedemann Höhl | 1 |
Maximilian Martin | 1 | |
Moritz Liebmann | 1 | |
Toby Walther | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joel Kleindienst | 6 |
2 | Anna Junker | 5 |
Josh Grygier | 5 | |
4 | Eric Dusi | 2 |
Robin Wetzel | 2 | |
Silas Wetzel | 2 | |
7 | Henry Kämmer | 1 |
Julian Köhler | 1 | |
Sara Prenzel | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Iven Könitzer | 5 |
Lennard Schiffner | 5 | |
Nicolas Tandetzky | 5 | |
4 | Emil Schiemann | 3 |
Vincent Stotz | 3 | |
6 | Finley Schumann | 2 |
Malte Fürst | 2 | |
8 | Anton Pfeifer | 1 |
Michel Steinbock | 1 | |
Theodor Herzog | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Alexander Nestmann | 5 |
2 | Jakob Kirst | 4 |
3 | Ian Sell | 2 |
4 | Johannes Josiger | 1 |
Kornel Wiszowski | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marlon Brückner | 5 |
2 | Louis Krüger | 4 |
3 | Lukas Friedrich | 2 |
4 | Leander Höhl | 1 |
Timo Muthreich | 1 |