Einwechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lyko Lottes | 11 |
Moritz Link | 11 | |
3 | Jeremy Zahn | 10 |
4 | Nicklas Sippel | 7 |
5 | Toni Schreck | 5 |
6 | Matteo Houdelet | 4 |
Til Milz | 4 | |
8 | Johannes Laarz | 3 |
9 | Chuck Elling | 2 |
Felix Kirst | 2 | |
Noah Tens | 2 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joel Kleindienst | 18 |
2 | Julian Köhler | 14 |
3 | Eric Dusi | 4 |
4 | Ricardo Tischendorf | 2 |
5 | Hermann Müller | 1 |
Moritz Liebmann | 1 | |
Robin Wetzel | 1 | |
Silas Wetzel | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Finley Schumann | 7 |
2 | Nico Höpfner | 5 |
3 | Nicolas Tandetzky | 3 |
4 | Anton Pfeifer | 2 |
Anton Steinhauer | 2 | |
6 | Lukas Kirst | 1 |
Malte Fürst | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Colin Rudolph | 9 |
2 | Magnus Sippel | 4 |
3 | Matti Hennemeier | 2 |
Vincent Stotz | 2 | |
5 | Anton Pfeifer | 1 |
Finley Schumann | 1 | |
Malte Fürst | 1 | |
Moritz Grimm | 1 | |
Moritz Horn | 1 | |
Timo Muthreich | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lukas Friedrich | 9 |
2 | Jakob Kirst | 8 |
3 | Marlon Brückner | 6 |
4 | Leander Höhl | 5 |
5 | Felix Drilling | 4 |
6 | Til Pechmann | 3 |
7 | Janne Hennemeier | 2 |
8 | Kornel Wiszowski | 1 |