Auswechslungen - Aktuelle Saison
2021/2022
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Linus Schultz | 12 |
2 | Leon Pasold | 6 |
3 | Finjas Unglaub | 5 |
Ricardo Tischendorf | 5 | |
5 | Hermann Müller | 3 |
Johannes Laarz | 3 | |
Julian Köhler | 3 | |
Lyko Lottes | 3 | |
Moritz Link | 3 | |
10 | Lukas Plötner | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Felix Kirst | 8 |
2 | Nicklas Sippel | 5 |
3 | Matteo Houdelet | 4 |
Til Milz | 4 | |
Yannick Dusi | 4 | |
6 | Jonathan Wieduwilt | 3 |
7 | Maximilian Plötner | 2 |
8 | Eric Dusi | 1 |
Moritz Link | 1 | |
Nicolas Unangst | 1 | |
Toby Walther | 1 | |
Toni Schreck | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luca Sell | 7 |
2 | Eric Dusi | 5 |
Joel Kleindienst | 5 | |
Noah Sell | 5 | |
5 | Noah Grygier | 4 |
6 | Josh Grygier | 3 |
Sophia Ehm | 3 | |
8 | Silas Wetzel | 2 |
9 | Lukas Plötner | 1 |
Malte Fürst | 1 | |
Robin Wetzel | 1 | |
Sara Prenzel | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nicolas Tandetzky | 8 |
2 | Luca Fränkel | 6 |
3 | Lennard Schiffner | 5 |
4 | Moritz Grimm | 4 |
Moritz Horn | 4 | |
6 | Jan Müller | 2 |
Ludwig Fuchs | 2 | |
8 | Anton Steinhauer | 1 |
Marek Pech | 1 | |
Nico Höpfner | 1 | |
Simon Unangst | 1 |