1.Männer : Statistik
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodger Ludewig | 21 | 1692 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 |
| Sid Gutzer | 19 | 1633 | 17 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| Justin Freyer | 15 | 1349 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Marcel Petru | 19 | 1337 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 |
| Renè Schau | 16 | 1300 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 6 |
| Robert Eulenstein | 15 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 |
| Felix Schreck | 15 | 1266 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 |
| Oskar Franz | 16 | 1230 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 |
| Henning Steinbock | 16 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 |
| Sebastian Milz | 14 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
| Viktor Pfeifer | 12 | 795 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 |
| Markus Porst | 15 | 746 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 |
| Casian Novac | 14 | 746 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| Ronny Ritter | 12 | 736 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 |
| Thomas Kirst | 8 | 580 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Frank- Peter Warnat | 7 | 510 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| Thomas Meisgeier | 5 | 444 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Marco Pech | 6 | 423 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Geronimo Ludewig | 5 | 366 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Dominik Grüner | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Pascal Hagen | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Michael Heinz | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Josia Löffler | 3 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Marvin Wolff | 3 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Daniel Vollstädt | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Hendrik Röppischer | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Enrico Hellfritzsch | 14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Daniel Frei | 4 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Leo Oelsner | 2 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nick Lemnitzer | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
