2021/2022 |
Testspiel | So, 25.07.2021, Testspiel | SG LauensteinSGLauenstein | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 3 |
|
Testspiel | Fr, 06.08.2021, Testspiel | TSV Gahma | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 5 |
|
Testspiel | So, 15.08.2021, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Gräfenwarth IISG Gräfen II | 3 : 1 |
|
| Fr, 20.08.2021, | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFR Bad LobensteinVFR Bad L. | 6 : 3 |
|
1.ST | Sa, 28.08.2021, 1.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 7 : 1 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG LSV OettersdorfSG O | 1 : 3 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | FC Chemie TriptisSV Chemie | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.09.2021, 4.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFR Bad Lobenstein IIIVFR Bad L. III | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 02.10.2021, 5.ST | SG GräfenwarthSG Gräfen | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 16.10.2021, 6.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG TSV 1860 RanisTSV | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 0 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 05.03.2022, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Glückauf LehestenSV Glückauf | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 0 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 1 : 5 |
() |
15.ST | Do, 14.04.2022, 15.ST | SG LSV OettersdorfSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 23.04.2022, 19.ST | SG TSV 1860 RanisTSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 2 |
() |
20.ST | Fr, 29.04.2022, 20.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Grün-Weiß TannaSGT | 0 : 3 |
|
17.ST | Fr, 13.05.2022, 17.ST | VFR Bad Lobenstein IIIVFR Bad L. III | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
23.ST | So, 22.05.2022, 23.ST | SV BW Neustadt IISV BW II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 9 : 1 |
|
21.ST | Mi, 25.05.2022, 21.ST | VFB 09 Pößneck IIVFB II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 0 |
|
12.ST | Fr, 03.06.2022, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 12.06.2022, 25.ST | TSV Oppurg | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 0 |
() |
13.ST | So, 19.06.2022, 13.ST | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
26.ST | Fr, 24.06.2022, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 0 : 1 |
() |