2019/2020 |
Testspiel | So, 14.07.2019, Testspiel | SG ASV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 20.07.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV HirschbergFSV Hirschb. | 2 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 27.07.2019, Testspiel | BSG Leutenb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 4 |
|
Testspiel | Sa, 03.08.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Klengel- Serba 09SV Klengel | 6 : 2 |
|
1.R | Fr, 09.08.2019, 1.R | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG VFR II | 0 : 10 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2019, 1.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 4 : 0 |
() |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | SG TSV 1860 RanisTSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 7 : 1 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 6 : 4 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 06.10.2019, 6.ST | SG LSV OettersdorfSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 19.10.2019, 7.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 27.10.2019, 8.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 0 |
|
9.ST | Sa, 02.11.2019, 9.ST | FSV HirschbergFSV Hirschb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 09.11.2019, 10.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | VFB 09 Pößneck IIVFB II | 1 : 2 |
|
Testspiel | So, 23.02.2020, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Gahma | 3 : 3 |
|