2018/2019 |
Testspiele | So, 15.07.2018, Testspiele | FC Höllental II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 6 |
|
Testspiel | Sa, 21.07.2018, Testspiel | SK Cernovice | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 28.07.2018, Testspiel | BSG Leutenb. | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 01.08.2018, Testspiel | SV Glückauf LehestenSV Glückauf | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 7 |
|
Testspiel | Fr, 03.08.2018, Testspiel | SV Neundorf | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 3 |
|
Testspiel | So, 05.08.2018, Testspiel | SG Gräfenwarth/Crisp IISG Gräfen/Cr II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
1.ST | So, 12.08.2018, 1.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Grün-Weiß TannaSGT | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | Bodelwitzer SVBSV | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Chemie TriptisSV Chemie | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | FSV RemptendorfFSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Schleiz II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG Gräfenwarth/CrispSG Gräfen/Cr | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 2 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV Orlatal | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 06.10.2018, 8.ST | SV Fortuna GefellSV Fortuna | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 3 |
|
AF | So, 14.10.2018, AF | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FC Th. Jena | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 28.10.2018, 10.ST | TSV Oppurg | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 31.10.2018, 14.ST | SV Grün-Weiß TannaSGT | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 5 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV BW Neustadt IISV BW II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 11.11.2018, 12.ST | SG LSV OettersdorfSG O | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 1 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG VFR II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Glückauf LehestenSV Glückauf | 2 : 2 |
|
Testspiel | Fr, 01.03.2019, Testspiel | TSV Gahma | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 3 : 1 |
|
Testspiel | So, 03.03.2019, Testspiel | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG SV ThalbürgelSG Thal. | 0 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 09.03.2019, Testspiel | SV Neundorf | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 16.03.2019, 13.ST | SV Moßbach II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | Bodelwitzer SVBSV | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | FC Chemie TriptisSV Chemie | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
() |
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | FSV RemptendorfFSV | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | FSV Schleiz II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 1 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2019, 20.ST | FSV Orlatal | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 27.04.2019, 19.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG Gräfenwarth/CrispSG Gräfen/Cr | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 11.05.2019, 21.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Fortuna GefellSV Fortuna | 8 : 1 |
|
22.ST | Fr, 17.05.2019, 22.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG VFR II | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | TSV Oppurg | 5 : 0 |
() |
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SV BW Neustadt IISV BW II | : | SV 1990 EbersdorfSVE | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 09.06.2019, 25.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SG LSV OettersdorfSG O | 2 : 1 |
|
26.ST | Fr, 14.06.2019, 26.ST | SV 1990 EbersdorfSVE | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|